Jeudi 22 novembre 2007

LE BLOG DE STEPH BRUNIER
personnes sont venues sur ce blog depuis le 11/09/2007
01-03/02: HIVERNAL HAUTES ALPES
08-09/03: VAISON LA ROMAINE
12-13/04: VENASQUE
18-20/04: LYON-CHARBONNIERES
03-04/05: RONDE DE LA DURANCE
24-25/05: PLAN DE LA TOUR
31-01/06: LARAGNAIS
| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||

| 1 | ROCHE Pierre - ROCHE Martine | Subaru Impreza | A | 8 | 1:44:48:2 | ||||
| 2 | GALPIN Jérôme - BACLE Olivier | Subaru Impreza WRC | A | 8W | 1:45:02:3 | +0:14:1 | +0:14:1 | ||
| 3 | LONGEPE Bruno - CHEVALIER Aurélia | Subaru Impreza GT | A | 8 | 1:47:11:1 | +2:22:9 | +2:08:8 | ||
| 4 | LEBRUN Jean-Jacques - VANNOORENBERGHE Solène | Toyota Célica GT Four | FA | 8 | 1:48:37:2 | +3:49:0 | +1:26:1 | ||
| 5 | BEZINAUD Samuel - THIBAUDEAU Jimmy | BMW M3 | FA | 8 | 1:48:56:6 | +4:08:4 | +0:19:4 | ||
| 6 | RAGEAU Philippe - BRAULT Frédéric | Renault Megane Maxi | F2 | 14 | 1:54:20:7 | +9:32:5 | +5:24:1 | ||
| 7 | FAUGUET Laurent - CAMPAGNE Laurene | Citroën Saxo Kit Car | A | 6K | 1:54:51:1 | +10:02:9 | +0:30:4 | ||
| 8 | CHKONDALI Thierry - VAUTRIN Julien | Peugeot 206 | A | 7 | 1:56:06:3 | +11:18:1 | +1:15:2 | ||
| 9 | LEMAITRE Eddie - CHAUFFRAY Thomas | Renault Clio R3 | A | 7 | 1:56:55:6 | +12:07:4 | +0:49:3 | ||
| 10 | LEZEAU Romuald - CHOUCROUN Ronan | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 1:57:07:5 | +12:19:3 | +0:11:9 | ||
| 11 | LOPEZ Patrick - POURSAIN Yann | Peugeot 206 XS | A | 6K | 1:57:17:3 | +12:29:1 | +0:09:8 | ||
| 12 | GUERINEAU Yann - GUERINEAU Estelle | Renault Clio RS | N | 3 | 1:57:26:8 | +12:38:6 | +0:09:5 | ||
| 13 | HOSTEIN Romuald - MICHAUD Eva | Honda Civic VTI | FN | 2 | 1:58:18:5 | +13:30:3 | +0:51:7 | ||
| 14 | HAYET Michel - BOHLER Ludovic | Fiat Punto Kit Car | A | 6K | 2:00:08:6 | +15:20:4 | +1:50:1 | ||
| 15 | ETIE Laurent - CANTET Mario | Peugeot 306 XSI | F2 | 14 | 2:00:24:1 | +15:35:9 | +0:15:5 | ||
| 16 | LECOURT Mickaël - MICHAUD Clément | Renault Clio Ragnotti | F2 | 14 | 2:01:07:8 | +16:19:6 | +0:43:7 | ||
| 17 | GERMAIN Sébastien - GOUIONNET Sebastien | Renault Clio RS | N | 3 | 2:01:38:9 | +16:50:7 | +0:31:1 | ||
| 18 | JOUSSELY Jérôme - LACHIEZE Audrey | Renault Clio RS Ragnotti | N | 3 | 2:02:13:6 | +17:25:4 | +0:34:7 | ||
| 19 | MOINET Michel - WAREMBOURG Nicolas | BMW 318 Compact | F2 | 14 | 2:02:39:9 | +17:51:7 | +0:26:3 | ||
| 20 | LACOUTURE Yannick - REIGNIEZ Patrick | BMW 318 Compact | F2 | 14 | 2:02:58:5 | +18:10:3 | +0:18:6 | ||
| 21 | REY Pascal - DARRIET Christophe | Peugeot 306 S16 | A | 7 | 2:03:29:9 | +18:41:7 | +0:31:4 | ||
| 22 | LYS Alain - RAFFIN Sandra | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 2:04:18:2 | +19:30:0 | +0:48:3 | ||
| 23 | ARRIBET Tony - ARRIBET Lauriane | Peugeot 309 GTI 16S | FA | 7 | 2:04:24:6 | +19:36:4 | +0:06:4 | ||
| 24 | AUPETIT Cédric - RENAUX Stéphanie | Peugeot 306 S16 | A | 7 | 2:04:25:3 | +19:37:1 | +0:00:7 | ||
| 25 | BLAYON Jean - GIRAUD Catherine | Peugeot 106 Rallye | FA | 5K | 2:04:29:2 | +19:41:0 | +0:03:9 | ||
| 26 | DEFONTAINE Arnaud - RUEDA Vincent | Renault Clio RS | N | 3 | 2:05:19:0 | +20:30:8 | +0:49:8 | ||
| 27 | MAINGUET Bruno - CARABEAU James | Alpine A 310 | F2 | 14 | 2:05:47:4 | +20:59:2 | +0:28:4 | ||
| 28 | DAVID Frederic - CROIX Goeric | Renault Clio 16S | N | 3 | 2:06:24:6 | +21:36:4 | +0:37:2 | ||
| 29 | LYS Landry - MOREAU Karine | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 2:06:41:9 | +21:53:7 | +0:17:3 | ||
| 30 | LAUSSEL David - DUPUIS Florent | BMW 325 I | F2 | 14 | 2:08:15:9 | +23:27:7 | +1:34:0 | ||
| 31 | DAUNAS David - HOUMEAU Loïc | Peugeot 106 XSI | F2 | 11 | 2:08:46:0 | +23:57:8 | +0:30:1 | ||
| 32 | VALARCHER Ludovic - BOURGEAT Wilfried | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 2:09:19:9 | +24:31:7 | +0:33:9 | ||
| 33 | CHABROUX Fabrice - CHARRON Samuel | Renault Clio RS | F2 | 14 | 2:09:25:1 | +24:36:9 | +0:05:2 | ||
| 34 | GABORIT Xavier - LEVAZEUX Aurélie | Renault Clio S | F2 | 12 | 2:09:35:6 | +24:47:4 | +0:10:5 | ||
| 35 | SIVADIER Laurent - SIVADIER Alexandre | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 2:09:57:4 | +25:09:2 | +0:21:8 | ||
| 36 | BRUNIER Stéphane - GROULIER Vincent | Citroën AX Sport | F2 | 11 | 2:10:20:4 | +25:32:2 | +0:23:0 | ||
| 37 | BRUNERIE Patrick - BRUNERIE Nathalie | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 2:10:28:6 | +25:40:4 | +0:08:2 | ||
| 38 | TURPIN Claude - BUCHET Jean-Marc | Renault Clio Williams | FN | 3 | 2:10:56:8 | +26:08:6 | +0:28:2 | ||
| 39 | COMBEAUD Jérémy - GAMBINA Jean-Philippe | Peugeot 309 GTI | F2 | 14 | 2:11:28:5 | +26:40:3 | +0:31:7 | ||
| 40 | BAGONNEAUD Jérôme - PENARD Guillaume | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 2:11:34:6 | +26:46:4 | +0:06:1 | ||
| 41 | ETIE Mathieu - MERCIER Franck | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 2:11:43:0 | +26:54:8 | +0:08:4 | ||
| 42 | FAYETTE Florent - FAUSSABRY Anais | Citroën AX GTI | FN | 1 | 2:12:14:5 | +27:26:3 | +0:31:5 | ||
| 43 | FRAIGNE Jean-Luc - GUILLET Bruno | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 2:12:27:3 | +27:39:1 | +0:12:8 | ||
| 44 | CHABERT Cédric - CURTET Christophe | Renault Clio 16S | FN | 3 | 2:12:44:7 | +27:56:5 | +0:17:4 | ||
| 45 | DRAPEAU Christophe - GOURET Pascal | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 2:12:50:7 | +28:02:5 | +0:06:0 | ||
| 46 | LEVAZEUX Alexandre - GALLAIS Thomas | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 2:13:09:9 | +28:21:7 | +0:19:2 | ||
| 47 | RAUD Anthony - NABTI Charlie | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 2:13:54:7 | +29:06:5 | +0:44:8 | ||
| 48 | BERTOT Johan - PINAUD Sébastien | Peugeot 206 | F2 | 13 | 2:13:58:3 | +29:10:1 | +0:03:6 | ||
| 49 | JAUNAS Florent - FILLON Aldric | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 2:14:22:0 | +29:33:8 | +0:23:7 |
Commentaires Récents